1988-06-20Mâle 4Femelle 48 au total
Père Olov de l'Eclat d'Or
BeauceronFemelle
| PèreShark de la Terre Vivante1981 | PèrePhoebus de la Terre Vivante1979 | PèreJaguar de Bellemour Fci1974 |
| MèreViv des Grandes Solitudes Lmo. 0231972 | ||
| MèreMiarka des Quatre Neufs1976 | PèreUriage de Mavourneen1971 | |
| MèreIlda du Val du Tremblay1973 | ||
| MèreSaga du Domaine de la Roumarde1981 | PèreNadir1977 | PèreLinz1975 |
| MèreVega1972 | ||
| MèreNana du Mont Ramus Fci1977 | PèreMarouf de Camponnac1976 | |
| MèreIvraie du Mont Ramus1973 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
Le Muy