2000-09-25Mâle 1Femelle 01 au total
Mère Nouba Dandy Dog
BeauceronFemelle
| PèreIdam's de la Foret Vilcena1993 | PèreFunzy de S'ils Te Mordent, Mords-Les1990 | PèreDarius de la Loutre Noire1988 |
| MèreAltesse de la Cite des Grands Feux1985 | ||
| MèreAltai de la Foret Vilcena1985 | PèrePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MèreRouanne du Vel d'Hive1980 | ||
| MèreNouba Dandy Dog1997 | PèreGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | PèreVauban1984 |
| MèreDuel de Noblequest1988 | ||
| MèreJulie de la Horde du Bois Perdu1994 | PèreGuibson de la Horde du Bois Perdu1991 | |
| MèreGladys des Eperons Noirs1991 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 3,32 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Denis Joel · Beton Bazoches