1969-04-24Mâle 1Femelle 01 au total
Père Nelson de Champreval
BeauceronFemelle
| PèreKosto des Bois Verts | PèreHarry de l'Allee Aux Princes | PèreInconnu |
| MèreInconnu | ||
| MèreIlda de l'Etoile des Neiges | Père | |
| Mère | ||
| MèreD'Charmante de l'Allee Aux Princes | PèreInconnu | PèreInconnu |
| MèreInconnu | ||
| MèreInconnu | PèreInconnu | |
| MèreInconnu |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |