1996-07-10Mâle 8Femelle 513 au total
Père Nouky
BeauceronFemelle
| PèreNouky1997 | PèreHoublon de la Plaine des Vignes1992 | PèreCrack de la Noe du Jardin1987 |
| MèreElta de la Plaine des Vignes1989 | ||
| MèreJesa de la Metairie de Treez1994 | PèreGarrou de la Sylve Enchantee1991 | |
| MèreHachette de la Prahas1992 | ||
| MèreGeslie du Domaine du Goelo1991 | PèreDakar1988 | PèreArold de la Noe du Jardin1985 |
| MèreTosca1982 | ||
| MèreAloes du Domaine du Tertre1985 | PèreRoi du Ru d'Oly1980 | |
| MèreRachel du Domaine du Tertre1980 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 3,12 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 4,88 % |
| COI calculé | 1,56 % |
| CACS(1) | — |
|---|---|
| RCACIB(1) | — |
Jule Virginie · Plouec Du Trieux