1994-11-25Mâle 1Femelle 01 au total
Père Voltaire
BeauceronMâle
| PèreVoltaire1984 | Père | PèreInconnu |
| MèreInconnu | ||
| Mère | PèreInconnu | |
| MèreInconnu | ||
| MèreH'gorka des Fugues de Saint Alban1992 | PèreDiabolo des Fugues de Saint Alban1988 | PèreArdent1985 |
| MèreBricole1986 | ||
| MèreBricole1986 | PèreSaphir du Grand Maurian1981 | |
| MèreViga du Lac Saint Ferreol1984 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
Cusy