1999-03-12Mâle 2Femelle 02 au total
Mère Satchmo's Tsalsa
BeauceronMâle
| PèreGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | PèreVauban1984 | PèreRoi du Ru d'Oly1980 |
| MèreOrka1978 | ||
| MèreDuel de Noblequest1988 | PèreAdam's de la Cite des Grands Feux1985 | |
| MèreTosca1982 | ||
| MèreG'kia de la Vallee de Montmorency1991 | PèreBepster des Hautes Ruelles1986 | PèreOslo de la Plaine de Reuilly1978 |
| MèreTchalai de Mavourneen1982 | ||
| MèreDiane des Marais d'Aulnoye1988 | PèreVick du Plessis Saint Loup1984 | |
| MèreAphtone du Clos d'Aramis1985 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 3,52 % |