—Mâle 0Femelle 22 au total
Mère Jota de la Doultre
BeauceronMâle
| PèreEram de Segur | PèreInconnu | PèreInconnu |
| MèreInconnu | ||
| MèreInconnu | PèreInconnu | |
| MèreInconnu | ||
| MèreGasa | PèreInconnu | PèreInconnu |
| MèreInconnu | ||
| MèreInconnu | PèreInconnu | |
| MèreInconnu |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |