1986-04-24Mâle 1Femelle 01 au total
Mère Tosca
BeauceronMâle
| PèreMalino du Domaine de Villon1976 | PèreVicking1972 | PèreSnobi Lof 1 B Be 10172/619 |
| MèreSandra de Bellemour Lof 1 B Be 10323/590 | ||
| MèreTima du Bois Vermeil | PèreNorex des Dunes Normandes | |
| MèreRoquette | ||
| MèreTosca1982 | PèrePop du Mont Ramus1979 | PèreMarouf de Camponnac1976 |
| MèreMaud | ||
| MèreOrphee du Mont Ramus1978 | PèreScout1969 | |
| MèreSoie du Mont Ramus |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
Bazancourt