2006-05-23Mâle 5Femelle 16 au total
Mère Ulka des Assiers
BeauceronFemelle
| PèreMerlin de la Noe du Jardin1996 | PèreJappeloup du Relais des Ecuries1994 | PèreGershwin de la Cite des Grands Feux1991 |
| MèreEtoile du Clos d'Aramis1989 | ||
| MèreHardiesse de la Noe du Jardin1992 | PèreAroun du Moulin de Soulage1985 | |
| MèreCika de Keramezec1987 | ||
| MèreUlka des Assiers2003 | PèreOkoume des Assiers1998 | PèreGershwin de la Cite des Grands Feux1991 |
| MèreLiberte des Assiers1995 | ||
| MèrePenelope des Assiers1999 | PèreJody des Assiers1994 | |
| MèreHawai des Assiers1992 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 3,12 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 3,12 % |
| COI calculé | 3,94 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
La Petite Verriere