| Nom | Boissay Paul |
| Affixe | Des Fleurs Noires |
| Ville | Cachan |
| 1ère portée | 1989 |
| Dernière portée | 1988 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 8.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Bahia de la Vallee Qu'appelle · 2a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Bahia de la Vallee Qu'appelle · 2a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1988 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Bahia de la Vallee Qu'appelle | 1 | 1989 | 1988 |