| Nom | Budin Patrick |
| Ville | Boves |
| 1ère portée | 2022 |
| Dernière portée | 2023 |
| Chiens | 21 |
| Chiots / portée | 10.5 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Prune de l'Hangar des Quatre Vents · 3a 0m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Prune de l'Hangar des Quatre Vents · 3a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 2023 | |
| 2022 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Prune de l'Hangar des Quatre Vents | 2 | 2022 | 2023 |