| Nom | Bouchet Catherine |
| Ville | Marclopt |
| 1ère portée | 1998 |
| Dernière portée | 1998 |
| Chiens | 10 |
| Chiots / portée | 10.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Neslie · 1a 4m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Neslie · 1a 4m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 1998 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Neslie | 1 | 1998 | 1998 |