| Nom | Aubert Patrick |
| Ville | Paray Vieille Poste |
| 1ère portée | 1991 |
| Dernière portée | 1995 |
| Chiens | 22 |
| Chiots / portée | 5.5 |
| Portées / an | 1.3 |
| Portées / mère | 4.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Eflamme de Keranoe · 1a 8m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Eflamme de Keranoe · 5a 4m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1991 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Eflamme de Keranoe | 4 | 1991 | 1995 |